블로그 전화상담
quick

TOP

비급여 진료 안내

GANGNAM YK HOSPITAL

본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.

진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
* 신데렐라주사 25,000 2024-10-21
653102951 아나포주 2ML 10,000 2024-10-21
670607751 아모부로펜주4ml 30,000 2024-10-21
654802040 액상하이렉스주 1500 100,000 2024-10-21
654802110 액상하이렉스주 750 50,000 2024-10-21
645905981 에티피에스주 30,000 2024-10-21
* 영양제 50,000 2024-10-21
650001800 예방접종료-A형간염-하브릭스주 1.0ML 90,000 2024-10-21
668902161 예방접종료-B형간염-유박스비프리필드주 1.0mL 30,000 2024-10-21
640006700 오마프원페리주362ml 80,000 2024-10-21
644901752 유바솔주 250ml 70,000 2024-10-21
650800260 존슨앤드존슨스폰고스탄스탠다드(젤라틴) 16,000 2024-10-21
681100411 지씨웰빙이뮨알파원주 (싸이모신알파1) 55,000 2024-10-21
647801080 타우로린주 150,000 2024-10-21
657806581 타이리콜주 100ML 30,000 2024-10-21
653101490 태반(큐라센주) 29,000 2024-10-21
645907011 폴리네오주 80,000 2024-10-21
669904260 프라세인엠주2ml(대한뉴팜) 29,000 2024-10-21
645103771 프로파인퓨전주 100mL 150,000 2024-10-21
648903071 프르세덱스주 2ML 70,400 2024-10-21
662800061 플라센텍스주 100,000 2024-10-21
654802271 하이디알주사 40,000 2024-10-21
6400004110 후라바솔헤파주 250ml 100,000 2024-10-21
670605471 휴온스헤파린나트륨주사 100IU(10ml) 7,600 2024-10-21
668901281 히루안주 150,000 2024-10-21
* IVNT 200,000 2024-10-21
646601401 Floseal Hemostatic Matrix(플로실 헤모스태틱 매트릭스) 1,500,000 2024-10-21
조영제(프로핸스/15ml) 150,000 2024-10-21
연세대학교 강남세브란스병원
고려대학교 안암병원
분당서울대학교병원
삼성서울병원
서울아산병원
중앙대학교병원
한양대학교병원