블로그 전화상담
quick

TOP

비급여 진료 안내

GANGNAM YK HOSPITAL

본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.

진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용
643900251 리박트과립4.18g(1포) 5,000 2024-10-21
641601460 베아제정 400 2024-10-21
653400790 오라메디연고10g 10,000 2024-10-21
675100031 인스틸라젤겔 6ml 13,600 2024-10-21
689000061 제타프렉스겔82g 20,800 2024-10-21
647802340 트레스탄캡슐 660 2024-10-21
681100261 히시파겐씨주 25,000 2024-10-21
698503581 네포판주 2ML 10,000 2024-10-21
645604001 노트롬액3ml 4,400 2024-10-21
678900740 닥터라민주 100ml 50,000 2024-10-21
678900490 닥터라민주 250ml 100,000 2024-10-21
681100020 라이넥주2ml 29,000 2024-10-21
648507981 로베디온주2ml 250,000 2024-10-21
662800131 리쥬비넥스주3ml 100,000 2024-10-21
669904600 리포라제주(히알우로니다제)1500 iu 50,000 2024-10-21
59600681 리포타손주 50,000 2024-10-21
665900221 박씨그리프테트라주 0.5ml 40,000 2024-10-21
665003111 맥시제식주 100ML 120,000 2024-10-21
659900831 모노퍼주 5ml 300,000 2024-10-21
645905861 디톡시온주 600mg 25,000 2024-10-21
655501751 브리디온주2ml 250,000 2024-10-21
670601061 비비에스주 25,000 2024-10-21
* 비키니주사 39,000 2024-10-21
669905901 메조카틴주 10ml 10,000 2024-10-21
653103131 리릭스주 25,000 2024-10-21
670600791 메리트씨주 20ml 25,000 2024-10-21
681100241 메가그린주 25,000 2024-10-21
653403901 비타벨라프리필드주사(비타민주사) 50,000 2024-10-21
654400571 삭센다펜주6mg/3ml 120,000 2024-10-21
3Z5200301 스카이조스터주 180,000 2024-10-21
연세대학교 강남세브란스병원
고려대학교 안암병원
분당서울대학교병원
삼성서울병원
서울아산병원
중앙대학교병원
한양대학교병원